-Power watts: 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 400W, 480W, 600W, 800W, 960W
-Kaayo sa kahayag: 130lm/W, 150lm/W
-10KV 20KV surge proteksyon
-Beam anggulo: Symmetric & Asymmetric anaa
-LM80, ISTMT, ug TM21 gisulayan
-5/7 ka tuig nga warranty nga opsyonal para sa luminaire nga lawas, LED modules ug driver
-Mga Sertipiko: CE, RoHS, SAA, IP67, IK10
Ang proprietary patented thermal management design ug fully intergrated heatsink nagsiguro sa ubos nga junction temperature ug maximize ang heat dissipation performance.
Ang among 8 ka tuig nga eksperyensiyado nga mga tigdesinyo sa suga makahatag kanimo propesyonal nga DIAlux simulation ug makaayo nga mga solusyon sa suga sa LED.Nahibal-an namon nga maayo ang mga sumbanan sa suga sa tanan nga aplikasyon ug nagpakabana kami sa tanan nimo nga mga proyekto.Dili igsapayan ang imong kaso dako o gamay, kami kanunay maghatag kanimo mga solusyon.
| Model NO. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
| Gi-rate nga Gahum | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
| Lumen Output | 15,000lm | 22,500lm | 30,000lm | 36,000lm | 45,000lm | 60,000lm | 72,000lm | 90,000lm | 120,000lm | 144,000lm |
| Input nga Boltahe | 110-277VAC, 480VAC opsyonal | |||||||||
| Brand sa Driver | Inventronics, MeanWell, Philips | |||||||||
| Power Factor | 0.98 | |||||||||
| Temperatura sa Pagtrabaho | -40°C – +50°C | |||||||||
| Klase sa Proteksyon | IP67 | |||||||||
| Pagbatok sa Epekto | IK10 | |||||||||
| Mga materyales | Aluminum nga Lawas, PC alang sa lente | |||||||||
| Dimensyon | 195*87*318mm | 269*87*318mm | 345*87*318mm | 421*87*318mm | 498*87*318mm | 430*87*590m | 518*87*590m | 606*87*590m | 782*87*590m | 958*87*590m |
| Gibug-aton | 4KG | 5 KG | 6 KG | 7 KG | 12KG | 14KG | 15.5KG | 18KG | 25KG | 29KG |
| Kinabuhi | 100,000 ka oras | |||||||||
| CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
| Anggulo sa Beam | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80*150° | |||||||||
| CRI | Ra>74/80/92 | |||||||||
| Modelo sa Dimming | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
| Pagtambal sa nawong | Galvanizing para sa mga bracket, visor, tabon, Sand-blasting para sa aluminum parts, Akzo Nobel Powder Coating para sa Tanan | |||||||||
| Koneksyon sa Yuta | Klase I | |||||||||
| Garantiya | 10-Years sa LEDs, 5-7 Years sa Driver | |||||||||
-
brosyur -
Mga Dibuho sa Dimensyon -
Mga File sa IES













